|
size_t | depth |
|
double | area |
|
double | minima |
|
double | maxima |
|
double | sum |
|
double | sum_squared |
|
double | sum_cubed |
|
double | sum_fourth_power |
|
double | mean |
|
double | variance |
|
double | standard_deviation |
|
double | kurtosis |
|
double | skewness |
|
double | entropy |
|
double | median |
|
long double | sumLD |
|
long double | M1 |
|
long double | M2 |
|
long double | M3 |
|
long double | M4 |
|
Definition at line 29 of file statistic.h.
The documentation for this struct was generated from the following file:
- /build/imagemagick-ZkkGsI/imagemagick-7.1.1.43+dfsg1/MagickCore/statistic.h